HYPERCO TENDER SPRING |
|||||||||||||||||||||
|
品番 | 内径 | レングス | レート | 密着長 | 密着荷重 | 税込価格 | 本体価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | mm | kg | (2本/1セット) | (2本/1セット) | |
HC60-TENDER-025 | 60 | 3.5 | 88.9 | 25 | 0.45 | 29.1 | 28.1 | 37,400 | 34,000 |
HC60-TENDER-050 | 60 | 3.5 | 88.9 | 50 | 0.89 | 26.0 | 56.7 | 37,400 | 34,000 |
HC60-TENDER-075 | 60 | 3.5 | 88.9 | 75 | 1.34 | 34.1 | 70.7 | 37,400 | 34,000 |
HC60-TENDER-100 | 60 | 3.5 | 88.9 | 100 | 1.79 | 34.7 | 99.3 | 37,400 | 34,000 |
HC60-TENDER-150 | 60 | 3.5 | 88.9 | 150 | 2.68 | 31.5 | 155.5 | 37,400 | 34,000 |
品番 | 内径 | レングス | レート | 密着長 | 密着荷重 | 税込価格 | 本体価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | mm | kg | (2本/1セット) | (2本/1セット) | |
HC65-TENDER-025 | 65 | 3.5 | 88.9 | 25 | 0.45 | 29.1 | 28.1 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-050 | 65 | 3.5 | 88.9 | 50 | 0.89 | 42.1 | 40.8 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-075 | 65 | 3.5 | 88.9 | 75 | 1.34 | 29.4 | 80.2 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-100 | 65 | 3.5 | 88.9 | 100 | 1.79 | 25.3 | 117.0 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-125 | 65 | 3.5 | 88.9 | 125 | 2.23 | 32.5 | 126.0 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-150 | 65 | 3.5 | 88.9 | 150 | 2.68 | 36.8 | 131.0 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-200 | 65 | 3.5 | 88.9 | 200 | 3.57 | 42.6 | 164.1 | 37,400 | 34,000 |
HC65-TENDER-300 | 65 | 3.5 | 88.9 | 300 | 5.36 | 45.9 | 229.9 | 37,400 | 34,000 |
HYPERCO TENDER SHEET
メインスプリングと、HYPERCO テンダースプリング の間に使用する
HYPERCO テンダースプリング 専用、テンダーシートも、ラインアップしました。HYPERCO テンダーシート
品番 | 内径 | 仕様 | 税込価格 | 本体価格 |
---|---|---|---|---|
ID | (2個/1セット) | (2個/1セット) | ||
HC60-TSPACER | 60 | アルミ削り出し + ホワイトアルマイト | 13,200 | 12,000 |
HC65-TSPACER | 65 | アルミ削り出し + ホワイトアルマイト | 13,200 | 12,000 |
▶ HYPERCO ヘルパースプリング と HYPERCO テンダースプリング の違いについて