HYPERCO

step3
 
車種
型式
車高調 内径(ID) レングス
(インチ)
参考レート
(kgf/mm)
HYPERCO品番
フロント リア フロント リア フロント リア フロント リア
180SX

RS13
GP SPORTS G-MASTER (Basis) 60 60 7 9 8 6 HC60-07-**** 設定なし
GP SPORTS G-MASTER Pros 60 60 7 9 10 8 HC60-07-**** 設定なし
Zeal Function-X 60 60 7 8 8 7 HC60-07-**** HC60-08-****
Zeal Function-Xs 60 60 7 8 6 5 HC60-07-**** HC60-08-****
Zeal Super Function 60 60 7 8 10 8 HC60-07-**** HC60-08-****
Zeal Function D 60 60 6 7 9 7 HC60-06-**** HC60-07-****
CUSCO ZERO-2R *** 65 *** 8 *** 5 *** HC65-08-****
CUSCO ZERO-2E 65 65 8 8 7 5 HC65-08-**** HC65-08-****
CUSCO ZERO-1 65 65 8 8 7 5 HC65-08-**** HC65-08-****
CUSCO Comp-S 65 65 8 10 7 5 HC65-08-**** HC65-10-****
HKS HIPER MAX Pro 65 65 8 10 10 7 HC65-08-**** HC65-10-****
HKS HIPER MAX Pro Pfr 65 65 7 8 9 7 HC65-07-**** HC65-08-****
HKS HIPER MAX D' 65 65 7 8 10 8 HC65-07-**** HC65-08-****
※一つのダンパーに複数のHYPERCO品番がある場合は、現在お使いのスプリングに近い自由長のHYPERCO品番をお選び下さい。
※参考レートは各メーカーの推奨値です。


step1
 
品番の読み方