|  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
        | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 900 | 16.1 | 57 | 925 | 44,000 | 40,000 |  
        | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 1000 | 17.9 | 56 | 1010 | 44,000 | 40,000 |  
        | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 1100 | 19.6 | 55 | 1094 | 44,000 | 40,000 |  
        | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 1200 | 21.4 | 54 | 1159 | 44,000 | 40,000 |  
        | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 1300 | 23.2 | 53 | 1232 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-04-1400 | 58 | 4 | 101.6 | 1400 | 25.0 | 47 | 1187 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-04-1500 | 58 | 4 | 101.6 | 1500 | 26.8 | 51 | 1374 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-04-1600 | 58 | 4 | 101.6 | 1600 | 28.6 | 45 | 1311 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-04-1700 | 58 | 4 | 101.6 | 1700 | 30.4 | 45 | 1366 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-04-1800 | 58 | 4 | 101.6 | 1800 | 32.1 | 48 | 1549 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-04-1900 | 58 | 4 | 101.6 | 1900 | 33.9 | 47 | 1625 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 2000 | 35.7 | 44 | 1585 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 2100 | 37.5 | 45 | 1691 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 4 | 101.6 | 2200 | 39.3 | 46 | 1830 | 44,000 | 40,000 |  | 
    
      | ※本国お取り寄せの製品に関しては、こちらをご参照下さい。
 | 
    
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 500 | 8.9 | 80 | 716 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 550 | 9.8 | 78 | 771 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-0600 | 58 | 5 | 127.0 | 600 | 10.7 | 77 | 825 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-0650 | 58 | 5 | 127.0 | 650 | 11.6 | 76 | 889 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-0700 | 58 | 5 | 127.0 | 700 | 12.5 | 74 | 931 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-0750 | 58 | 5 | 127.0 | 750 | 13.4 | 74 | 993 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-0800 | 58 | 5 | 127.0 | 800 | 14.3 | 73 | 1047 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-0900 | 58 | 5 | 127.0 | 900 | 16.1 | 68 | 1107 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-1000 | 58 | 5 | 127.0 | 1000 | 17.9 | 69 | 1244 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-1100 | 58 | 5 | 127.0 | 1100 | 19.6 | 67 | 1329 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-1200 | 58 | 5 | 127.0 | 1200 | 21.4 | 66 | 1420 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-1300 | 58 | 5 | 127.0 | 1300 | 23.2 | 64 | 1488 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-1400 | 58 | 5 | 127.0 | 1400 | 25.0 | 64 | 1612 | 44,000 | 40,000 |  
        | HC58-05-1500 | 58 | 5 | 127.0 | 1500 | 26.8 | 63 | 1698 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 1600 | 28.6 | 62 | 1782 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 1700 | 30.4 | 60 | 1839 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 1800 | 32.1 | 60 | 1944 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 1900 | 33.9 | 55 | 1893 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 2000 | 35.7 | 58 | 2103 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 2100 | 37.5 | 55 | 2077 | 44,000 | 40,000 |  
            | 本国お取り寄せ | 58 | 5 | 127.0 | 2200 | 39.3 | 53 | 2109 | 44,000 | 40,000 |  | 
  
      | ※本国お取り寄せの製品に関しては、こちらをご参照下さい。
 | 
    
      |    | 
    
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
	
      
          
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
    | HC60-55-0550 | 60 | 5.5 | 139.7 | 550 | 9.8 | 87 | 858 | 廃番 | 廃番 |  
    | HC60-55-0650 | 60 | 5.5 | 139.7 | 650 | 11.6 | 83 | 972 | 廃番 | 廃番 |  
    | HC60-55-0750 | 60 | 5.5 | 139.7 | 750 | 13.4 | 81 | 1092 | 廃番 | 廃番 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
            | HC60-06-0350 | 60 | 6 | 152.4 | 350 | 6.3 | 101 | 635 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-06-0450 | 60 | 6 | 152.4 | 450 | 8.0 | 97 | 783 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-06-0500 | 60 | 6 | 152.4 | 500 | 8.9 | 92 | 829 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-06-0550 | 60 | 6 | 152.4 | 550 | 9.8 | 92 | 912 | 37,400 | 34,000 |  
    | HC60-06-0600 | 60 | 6 | 152.4 | 600 | 10.7 | 91 | 982 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-06-0650 | 60 | 6 | 152.4 | 650 | 11.6 | 90 | 1055 | 37,400 | 34,000 |  
    | HC60-06-0700 | 60 | 6 | 152.4 | 700 | 12.5 | 86 | 1080 | 37,400 | 34,000 |  
    | HC60-06-0800 | 60 | 6 | 152.4 | 800 | 14.3 | 86 | 1237 | 37,400 | 34,000 |  
    | HC60-06-0900 | 60 | 6 | 152.4 | 900 | 16.1 | 84 | 1359 | 37,400 | 34,000 |  
    | HC60-06-1000 | 60 | 6 | 152.4 | 1000 | 17.9 | 80 | 1430 | 廃番 | 廃番 |  
    | HC60-06-1100 | 60 | 6 | 152.4 | 1100 | 19.6 | 81 | 1595 | 37,400 | 34,000 |  
    | HC60-06-1200 | 60 | 6 | 152.4 | 1200 | 21.4 | 76 | 1635 | 廃番 | 廃番 |  
    | HC60-06-1300 | 60 | 6 | 152.4 | 1300 | 23.2 | 78 | 1815 | 廃番 | 廃番 |  
    | HC60-06-1400 | 60 | 6 | 152.4 | 1400 | 25.0 | 77 | 1925 | 37,400 | 34,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC60-07-0350 | 60 | 7 | 177.8 | 350 | 6.3 | 119 | 745 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-07-0450 | 60 | 7 | 177.8 | 450 | 8.0 | 110 | 884 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-07-0500 | 60 | 7 | 177.8 | 500 | 8.9 | 109 | 975 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-07-0550 | 60 | 7 | 177.8 | 550 | 9.8 | 106 | 1047 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-07-0600 | 60 | 7 | 177.8 | 600 | 10.7 | 106 | 1142 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC60-07-0650 | 60 | 7 | 177.8 | 650 | 11.6 | 104 | 1212 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-07-0700 | 60 | 7 | 177.8 | 700 | 12.5 | 102 | 1276 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-07-0750 | 60 | 7 | 177.8 | 750 | 13.4 | 100 | 1340 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC60-07-0800 | 60 | 7 | 177.8 | 800 | 14.3 | 98 | 1407 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-07-0900 | 60 | 7 | 177.8 | 900 | 16.1 | 97 | 1562 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC60-07-0950 | 60 | 7 | 177.8 | 950 | 17.0 | 95 | 1605 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC60-07-1000 | 60 | 7 | 177.8 | 1000 | 17.9 | 95 | 1705 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-07-1100 | 60 | 7 | 177.8 | 1100 | 19.6 | 92 | 1824 | 廃番 | 廃番 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC60-08-0350 | 60 | 8 | 203.2 | 350 | 6.3 | 131 | 824 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-08-0450 | 60 | 8 | 203.2 | 450 | 8.0 | 126 | 1013 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-08-0550 | 60 | 8 | 203.2 | 550 | 9.8 | 119 | 1175 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-08-0600 | 60 | 8 | 203.2 | 600 | 10.7 | 118 | 1266 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-08-0700 | 60 | 8 | 203.2 | 700 | 12.5 | 114 | 1430 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC60-08-0800 | 60 | 8 | 203.2 | 800 | 14.3 | 111 | 1585 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-08-0900 | 60 | 8 | 203.2 | 900 | 16.1 | 104 | 1681 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-08-1000 | 60 | 8 | 203.2 | 1000 | 17.9 | 99 | 1780 | 37,400 | 34,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC60-09-0600 | 60 | 9 | 228.6 | 600 | 10.7 | 132 | 1414 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-09-0700 | 60 | 9 | 228.6 | 750 | 12.5 | 129 | 1610 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-09-0750 | 60 | 9 | 228.6 | 750 | 13.4 | 126 | 1688 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-09-0800 | 60 | 9 | 228.6 | 800 | 14.3 | 127 | 1809 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-09-0850 | 60 | 9 | 228.6 | 850 | 15.2 | 124 | 1880 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC60-09-0900 | 60 | 9 | 228.6 | 900 | 16.1 | 122 | 1968 | 37,400 | 34,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
    	|  | 
    
    	|  | 
    
    	|  | 
    
    	| 
        	
            	
        			| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        			| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC65-04-0350 | 65 | 4 | 101.6 | 350 | 6.3 | 70 | 439 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-04-0400 | 65 | 4 | 101.6 | 400 | 7.1 | 69 | 493 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-04-0450 | 65 | 4 | 101.6 | 450 | 8.0 | 68 | 545 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-04-0500 | 65 | 4 | 101.6 | 500 | 8.9 | 67 | 599 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-04-0600 | 65 | 4 | 101.6 | 600 | 10.7 | 64 | 690 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-04-0700 | 65 | 4 | 101.6 | 700 | 12.5 | 59 | 742 | 37,400 | 34,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
    
    	|  | 
    
    	|  | 
    
    	|  | 
    
    	| 
        	
            	
        			| 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        			| ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC65-05-0400 | 65 | 5 | 127.0 | 400 | 7.1 | 82 | 588 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC65-05-0500 | 65 | 5 | 127.0 | 500 | 8.9 | 79 | 706 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-05-0600 | 65 | 5 | 127.0 | 600 | 10.7 | 76 | 819 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-05-0700 | 65 | 5 | 127.0 | 700 | 12.5 | 74 | 930 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-05-0800 | 65 | 5 | 127.0 | 800 | 14.3 | 71 | 1021 | 廃番 | 廃番 |  
            | HC65-05-0900 | 65 | 5 | 127.0 | 900 | 16.1 | 69 | 1113 | 廃番 | 廃番 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
              
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
                | HC65-06-0100 | 65 | 6 | 152.4 | 100 | 1.8 | 114 | 204 | 37,400 | 34,000 |  
                | HC65-06-0150 | 65 | 6 | 152.4 | 150 | 2.7 | 111 | 297 | 37,400 | 34,000 |  
                | HC65-06-0200 | 65 | 6 | 152.4 | 200 | 3.6 | 112 | 402 | 37,400 | 34,000 |  
                | HC65-06-0250 | 65 | 6 | 152.4 | 250 | 4.5 | 104 | 464 | 37,400 | 34,000 |  
                | HC65-06-0300 | 65 | 6 | 152.4 | 300 | 5.4 | 103 | 554 | 37,400 | 34,000 |  
                | HC65-06-0350 | 65 | 6 | 152.4 | 350 | 6.3 | 100 | 630 | 37,400 | 34,000 |  
                | HC65-06-0400 | 65 | 6 | 152.4 | 400 | 7.1 | 98 | 705 | 37,400 | 34,000 |  
        	| HC65-06-0450 | 65 | 6 | 152.4 | 450 | 8.0 | 97 | 782 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-06-0500 | 65 | 6 | 152.4 | 500 | 8.9 | 94 | 840 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-06-0550 | 65 | 6 | 152.4 | 550 | 9.8 | 94 | 924 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-06-0600 | 65 | 6 | 152.4 | 600 | 10.7 | 94 | 1007 | 37,400 | 34,000 |  
        	| HC65-06-0650 | 65 | 6 | 152.4 | 650 | 11.6 | 91 | 1065 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-0700 | 65 | 6 | 152.4 | 700 | 12.5 | 90 | 1131 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-0750 | 65 | 6 | 152.4 | 750 | 13.4 | 90 | 1206 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-0800 | 65 | 6 | 152.4 | 800 | 14.3 | 88 | 1258 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-0850 | 65 | 6 | 152.4 | 850 | 15.2 | 86 | 1319 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC65-06-0900 | 65 | 6 | 152.4 | 900 | 16.1 | 85 | 1380 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-06-1000 | 65 | 6 | 152.4 | 1000 | 17.9 | 83 | 1491 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-06-1100 | 65 | 6 | 152.4 | 1100 | 19.6 | 83 | 1636 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-1200 | 65 | 6 | 152.4 | 1200 | 21.4 | 81 | 1740 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-1300 | 65 | 6 | 152.4 | 1300 | 23.2 | 79 | 1854 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-06-1400 | 65 | 6 | 152.4 | 1400 | 25.0 | 78 | 1955 | 48,400 | 44,000 |  
            | HC65-06-1500 | 65 | 6 | 152.4 | 1500 | 26.8 | 76 | 2043 | 48,400 | 44,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
   
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
            | HC65-07-0100 | 65 | 7 | 177.8 | 100 | 1.8 | 135 | 242 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0150 | 65 | 7 | 177.8 | 150 | 2.7 | 129 | 347 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0200 | 65 | 7 | 177.8 | 200 | 3.6 | 128 | 460 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0225 | 65 | 7 | 177.8 | 225 | 4.0 | 124 | 499 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0250 | 65 | 7 | 177.8 | 250 | 4.5 | 122 | 548 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0275 | 65 | 7 | 177.8 | 275 | 4.9 | 123 | 606 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0300 | 65 | 7 | 177.8 | 300 | 5.4 | 121 | 652 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0350 | 65 | 7 | 177.8 | 350 | 6.3 | 118 | 738 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0400 | 65 | 7 | 177.8 | 400 | 7.1 | 114 | 819 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0450 | 65 | 7 | 177.8 | 450 | 8.0 | 114 | 916 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0500 | 65 | 7 | 177.8 | 500 | 8.9 | 110 | 982 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0550 | 65 | 7 | 177.8 | 550 | 9.8 | 109 | 1077 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0600 | 65 | 7 | 177.8 | 600 | 10.7 | 108 | 1159 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0650 | 65 | 7 | 177.8 | 650 | 11.6 | 106 | 1232 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0700 | 65 | 7 | 177.8 | 700 | 12.5 | 104 | 1302 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0750 | 65 | 7 | 177.8 | 750 | 13.4 | 102 | 1372 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0800 | 65 | 7 | 177.8 | 800 | 14.3 | 101 | 1447 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0850 | 65 | 7 | 177.8 | 850 | 15.2 | 99 | 1514 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-0900 | 65 | 7 | 177.8 | 900 | 16.1 | 96 | 1547 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-0950 | 65 | 7 | 177.8 | 950 | 17.0 | 97 | 1659 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-07-1000 | 65 | 7 | 177.8 | 1000 | 17.9 | 96 | 1730 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-1100 | 65 | 7 | 177.8 | 1100 | 19.6 | 94 | 1860 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-1200 | 65 | 7 | 177.8 | 1200 | 21.4 | 92 | 1975 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-1300 | 65 | 7 | 177.8 | 1300 | 23.2 | 88 | 2049 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-07-1400 | 65 | 7 | 177.8 | 1400 | 25.0 | 88 | 2215 | 48,400 | 44,000 |  
            | HC65-07-1500 | 65 | 7 | 177.8 | 1500 | 26.8 | 87 | 2333 | 48,400 | 44,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
 
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC65-08-0100 | 65 | 8 | 203.2 | 100 | 1.8 | 150 | 268 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0150 | 65 | 8 | 203.2 | 150 | 2.7 | 152 | 409 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0200 | 65 | 8 | 203.2 | 200 | 3.6 | 145 | 519 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0225 | 65 | 8 | 203.2 | 225 | 4.0 | 143 | 576 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0250 | 65 | 8 | 203.2 | 250 | 4.5 | 140 | 629 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0275 | 65 | 8 | 203.2 | 275 | 4.9 | 136 | 670 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0300 | 65 | 8 | 203.2 | 300 | 5.4 | 138 | 739 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0350 | 65 | 8 | 203.2 | 350 | 6.3 | 133 | 835 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0400 | 65 | 8 | 203.2 | 400 | 7.1 | 129 | 922 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0450 | 65 | 8 | 203.2 | 450 | 8.0 | 127 | 1022 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0500 | 65 | 8 | 203.2 | 500 | 8.9 | 125 | 1117 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0550 | 65 | 8 | 203.2 | 550 | 9.8 | 122 | 1199 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0600 | 65 | 8 | 203.2 | 600 | 10.7 | 121 | 1296 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0650 | 65 | 8 | 203.2 | 650 | 11.6 | 117 | 1361 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0700 | 65 | 8 | 203.2 | 700 | 12.5 | 116 | 1455 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0750 | 65 | 8 | 203.2 | 750 | 13.4 | 114 | 1532 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0800 | 65 | 8 | 203.2 | 800 | 14.3 | 113 | 1618 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-08-0850 | 65 | 8 | 203.2 | 850 | 15.2 | 112 | 1707 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-0900 | 65 | 8 | 203.2 | 900 | 16.1 | 111 | 1790 | 37,400 | 34,000 |  
        	| HC65-08-0950 | 65 | 8 | 203.2 | 950 | 17.0 | 109 | 1864 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-1000 | 65 | 8 | 203.2 | 1000 | 17.9 | 107 | 1912 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-08-1100 | 65 | 8 | 203.2 | 1100 | 19.6 | 105 | 2078 | 37,400 | 34,000 |  
            | HC65-08-1200 | 65 | 8 | 203.2 | 1200 | 21.4 | 103 | 2211 | 37,400 | 34,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
	
      
          
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC65-09-0225 | 65 | 9 | 228.6 | 225 | 4.0 | 160 | 644 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC65-09-0250 | 65 | 9 | 228.6 | 250 | 4.5 | 157 | 704 | 廃番 | 廃番 |  
          | HC65-09-0275 | 65 | 9 | 228.6 | 275 | 4.9 | 154 | 757 | 廃番 | 廃番 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |  | 
  
      |  | 
  
      |  | 
  
      | 
	
      
          
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
          | HC65-10-0225 | 65 | 10 | 254.0 | 225 | 4.0 | 174 | 701 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0250 | 65 | 10 | 254.0 | 250 | 4.5 | 172 | 769 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0275 | 65 | 10 | 254.0 | 275 | 4.9 | 169 | 829 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0300 | 65 | 10 | 254.0 | 300 | 5.4 | 167 | 896 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0350 | 65 | 10 | 254.0 | 350 | 6.3 | 162 | 1015 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0400 | 65 | 10 | 254.0 | 400 | 7.1 | 159 | 1140 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0450 | 65 | 10 | 254.0 | 450 | 8.0 | 155 | 1252 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0500 | 65 | 10 | 254.0 | 500 | 8.9 | 152 | 1358 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0550 | 65 | 10 | 254.0 | 550 | 9.8 | 149 | 1463 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0600 | 65 | 10 | 254.0 | 600 | 10.7 | 146 | 1572 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0650 | 65 | 10 | 254.0 | 650 | 11.6 | 145 | 1684 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0700 | 65 | 10 | 254.0 | 700 | 12.5 | 141 | 1763 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0750 | 65 | 10 | 254.0 | 750 | 13.4 | 140 | 1881 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0800 | 65 | 10 | 254.0 | 800 | 14.3 | 138 | 1980 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0850 | 65 | 10 | 254.0 | 850 | 15.2 | 132 | 2017 | 37,400 | 34,000 |  
          | HC65-10-0900 | 65 | 10 | 254.0 | 900 | 16.1 | 134 | 2162 | 37,400 | 34,000 |  | 
  
      |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      | 
        
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
	
      
          
                
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
                  | HC70-08-0450 | 70 | 8 | 203.2 | 450 | 8.0 | 132 | 1063 | 廃番 | 廃番 |  
                  | HC70-08-0500 | 70 | 8 | 203.2 | 500 | 8.9 | 130 | 1167 | 39,600 | 36,000 |  
                  | HC70-08-0550 | 70 | 8 | 203.2 | 550 | 9.8 | 128 | 1261 | 廃番 | 廃番 |  
                  | HC70-08-0600 | 70 | 8 | 203.2 | 600 | 10.7 | 125 | 1343 | 廃番 | 廃番 |  |  
            |  |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      | 
        
          
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            | 
	
      
          
                
                
        | 品番 | 内径 | レングス | レート | 最大許容 | 税込価格 | 本体価格 |  
        | ID | インチ | mm | ポンド | kgf/mm | ストローク(mm) | 荷重(kg) | (2本/1セット) | (2本/1セット) |  
                  | HC70-09-0400 | 70 | 9 | 228.6 | 400 | 7.1 | 148 | 1062 | 廃番 | 廃番 |  
                  | HC70-09-0450 | 70 | 9 | 228.6 | 450 | 8.0 | 145 | 1171 | 廃番 | 廃番 |  
