HYPERCO

適合検索(HYPERCO車種別検索) > STEP1 > STEP2 > STEP3(アルテッツァ SXE10)
step3
 
車種
型式
車高調 内径(ID) レングス
(インチ)
参考レート
(kgf/mm)
HYPERCO品番
フロント リア フロント リア フロント リア フロント リア
アルテッツァ

SXE10
Zeal Function-X 60 60 7 8 16 12 HC60-07-**** HC60-08-****
Zeal Function-Xs 60 60 7 8 14 10 HC60-07-**** HC60-08-****
Zeal Super Function 60 60 7 8 20 18 HC60-07-**** HC60-08-****
OHLINS ネジ式車高調整モデル 65 65 8 10 9 7 HC65-08-**** HC65-10-****
GP SPORTS G-MASTER 60 60 8 9 22 14 HC60-08-**** 設定なし
RG Bestex Damper 60 60 6 6 *** *** HC60-06-**** HC60-06-****
60 60 7 7 *** *** HC60-07-**** HC60-07-****
60 60 8 8 *** *** HC60-08-**** HC60-08-****
RG JTC'N1 Circuit / V-stage Damper 60 60 7 8 *** *** HC60-07-**** HC60-08-****
CUSCO ZERO-2E 65 65 8 10 12 9 HC65-08-**** HC65-10-****
CUSCO ZERO-1 65 65 8 10 12 9 HC65-08-**** HC65-10-****
TEIN FLEX DAMPER 65 65 8 10 10 8 HC65-08-**** HC65-10-****
HKS HIPER MAX Pro 65 65 8 8 16 12 HC65-08-**** HC65-08-****
HKS HIPER MAX V 65 65 8 10 9 8 HC65-08-**** HC65-10-****
※一つのダンパーに複数のHYPERCO品番がある場合は、現在お使いのスプリングに近い自由長のHYPERCO品番をお選び下さい。
※参考レートは各メーカーの推奨値です。


step1
 
品番の読み方